Měniče
Střídavé
Frekvenční měniče
Verze G pro napájecí napětí = 500V je na objednávku
Střídavé
Frekvenční měniče
BLAST-AT pro řízení asynchronních motorů

Použití frekvenčního měniče BLAST-AT
Měnič Blast-AT je vhodný pro použití v jednomotorových i vícemotorových aplikacích s asynchronními motory- kompresory, čerpadla, odstředivky
- čerpadla pro centrální vytápění
- v textilním a papírnickém průmyslu
- větrací systémy
- dopravní pásy, balící stroje, obráběcí stroje
- dřevoobráběcí stroje
- zvedací zařízení, výtahy jeřáby
- děličky, mlýny
- tiskařské stroje
Vlastnosti
- Auto Tuning - nastavení měniče dle specifikace motoru a zátěže
- Rychlostní profily - řízení minimální/maximální rychlosti v požadovaných profilech
- PID řízení - řízení procesů s interním PID otevřeným regulátorem
- Energy Saver - při nižších rychlostech
- nastavení přetížení - ochrana navržená pro ochranu motoru
- Flying Re-Start
- rychlý STOP- rychlá decelerace motoru
- 3 nastavitelné rampy - řízená akcelerace/decelerace motoru
- Auto ON/OFF pomocí vstupního řídícího signálu, pohon může provést START/STOP
- Auto Restart
- Napěťový boost - zajišťuje dostatečný výkon motoru při nízkých rychlostech
- S-křivka akcelerace/decelerace
- JOG - funkce
- nastavení minimální/maximální rychlosti
- přednastavené rychlosti
- monitorovací funkce
Řídící módy
- V/Hz mode - pro vícemotorové aplikace
- Sensorless vector mode vektorové řízení bez zpětné vazby
- Vector control mode vhodný pro aplikace požadující řízení momentu/rychlosti. Vektorové řízení se zpětnou vazbou
Typové řady |
| trojfázové napájecí napětí 380V, 415V, 440V, 460V, 480V ± 10% | ||||||||
| variabilní moment (cl1) | konstantní moment (cl2) | |||||||
| Typ | Výstupní proud | Výkon při 400V AC | Výkon při 460V AC | DC | Výstupní proud | Výkon při 400V AC | Výkon při 460V AC | DC |
| [A] | [kW] | [HP] | [IDC] | [A] | [kW] | [HP] | [IDC] | |
| BLAT258F | 400 | 200 | 300 | 438 | 310 | 160 | 250 | 367 |
| BLAT292F | 420 | 250 | 350 | 470 | 370 | 200 | 300 | 438 |
| BLAT340F | 510 | 290 | 400 | 568 | 420 | 250 | 350 | 461 |
| BLAT420F | 610 | 355 | 500 | 662 | 480 | 280 | 400 | 532 |
| BLAT520F | 749 | 430 | 600 | 804 | 544 | 315 | 450 | 564 |
| BLAT580F | 844 | 500 | 700 | 875 | 600 | 355 | 500 | 615 |
| BLAT670F | 967 | 560 | 800 | 1027 | 781 | 460 | 600 | 994 |
| BLAT780F | 1135 | 650 | 900 | 1325 | 893 | 525 | 700 | 1264 |
| trojfázové napájecí napětí 525V, 550V, 575V, 600V, 660V, 690V ± 10% | ||||||||
| BLAT260K | 220 | 200 | 200 | 275,8 | 180 | 160 | 150 | 226 |
| BLAT320K | 270 | 250 | 250 | 340 | 210 | 200 | 200 | 263 |
| BLAT390K | 330 | 315 | 300 | 415 | 260 | 250 | 250 | 327 |
| BLAT480K | 400 | 355 | 400 | 504 | 320 | 315 | 300 | 403 |
| BLAT520K | 440 | 400 | 450 | 554 | 350 | 355 | 350 | 441 |
| BLAT640K | 540 | 500 | 500 | 683 | 420 | 400 | 450 | 529 |
| BLAT780K | 660 | 630 | 600 | 836 | 520 | 500 | 500 | 658 |
| BLAT960K | 800 | 800 | 800 | 1014 | 620 | 630 | 600 | 785 |
- Variabiliní moment (VT/cl.1) - 110% po 1 minutu, každých 10minut
- Konstantní moment (CT/cl.2) - 150% po 1 minutu, každých 10 minut
- výkon je vypočítaný pro čtyř-pólový motor
- maximální vstupní proud je roven 90% výstupního proudu
- nadproudová ochrana motoru a DC-BUS je instalována
- BLATxxxY(DC BUS připojení) má stejný proud a výkon jako BLATxxxF
- BLATxxxK(DC BUS připojení) má stejný proud a výkon jako BLATxxxJ
Verze G pro napájecí napětí = 500V je na objednávku



Typové řady